04W25-8CN BASS/MID RANGE DRIVER
KEY FEATURES:
- 94dB 1W/1m sensitivity
- 40W AES power handling
- 100Hz-20kHz frequency response
- 25.8mm (1.0in) copper clad aluminum voice coil
- Copper demodulating ring for lower distortion
- Neodymium ring magnetic structure
- Suitable for sound column systems and multi-way systems
Description
NOTES:
1、Two hours test according to AES 2-1984 Rev. 2003. Power calculated on rated minimum impedance.
2、Maximum power is defined as 3dB greater than Nominal power.
3、Applied RMS Voltage is set to 2.83 V for 8 ohms Nominal Impedance.
4、Xmax= [(winding depth – magnetic gap depth)/2] + (magnetic gap depth/3).
5、Thiele-Small parameters are measured after a preconditioning test.
6、Power test made with continuous pink noise signal within the frequency range.
General Specifications
| Part Number | 04W25-8CN |
| Nominal Diameter | 100.5mm (4in) |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Minimum Impedance | 6.4Ω |
| AES Power Handling1 | 40W |
| Maximum Power Handling2 | 80W |
| Sensitivity (1W/1m)3 | 94dB |
| Resonance Frequency | 100Hz |
| Frequency Range | 100Hz-20kHz |
| Voice Coil Diameter | 25.8mm |
| Winding Material | Copper Clad Aluminum |
| Former Material | Polyimide |
| Winding Depth | 7.2mm |
| Magnetic Gap Depth | 4mm |
| Xmax4 | 2.9mm |
| Flux Density | 1.4T |
| Basket Material | Pressed Steel |
| Magnet Material | Neodymium Ring |
| Suspension Material | Fabric |
| Surround Material | Half-Roll Rubber |
| Cone Material | Curvilinear Paper |
| Net Weight | 0.38kg |
Frequency Response Curve

Impedance Curve

TS Parameters5
| Model Number | 04W25-8CN |
| Fs | 100Hz |
| Re | 5.4Ω |
| Le | 0.04mH |
| Mms | 4.8g |
| Mmd | 4.6g |
| Cms | 0.51mm/N |
| BL | 6.0Tm |
| Qms | 7.9 |
| Qes | 0.45 |
| Qts | 0.43 |
| Vas | 1.8L |
| Ref. Efficiency | 0.39% |
| Sd | 50.3cm2 |
| EBP | 222Hz |
Mechanical Drawing

Additional information
| Series | C SERIES |
|---|---|
| Diameter | 4in |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Continuous Power Handling | 40W |
| Voice Coil Diameter | 25.8mm |
| Maximum Excursion | 2.9mm |
| Magnet Material | Neodymium Ring |

Reviews
There are no reviews yet.