06W44-16FX CONTROLADOR DE GRAVES/MEDIOS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Sensibilidad de 95 dB 1 W/1 m
- 200 W de potencia AES
- Respuesta en frecuencia de 85 Hz a 4,5 kHz
- Bobina móvil de aluminio revestido de cobre de 44,2 mm (1,7 pulgadas)
- Anillo demodulador de aluminio para una menor distorsión
- Separación ventilada de la bobina móvil para reducir la compresión de potencia
- Chasis de aluminio fundido de alta resistencia para una mayor rigidez
- Adecuado para line arrays y sistemas bidireccionales compactos
Descripción
NOTAS:
1、Dos horas de prueba según AES 2-1984 Rev. 2003. Potencia calculada sobre la impedancia mínima nominal.
2、La potencia máxima se define como 3 dB superior a la potencia nominal.
3、La tensión RMS aplicada está ajustada a 4 V para una impedancia nominal de 16 ohmios.
4、Xmax= [(profundidad del bobinado - profundidad del hueco magnético)/2] + (profundidad del hueco magnético/3).
5、Thiele-Small parámetros se miden después de una prueba de preacondicionamiento.
6、Prueba de potencia realizada con señal continua de ruido rosa dentro de la gama de frecuencias.
Especificaciones generales
| Número de pieza | 06W44-16FX |
| Diámetro nominal | 162mm (6in) |
| Impedancia nominal | 16Ω |
| Impedancia mínima | 12.0Ω |
| Manejo de potencia AES1 | 200W |
| Potencia máxima admisible2 | 400W |
| Sensibilidad (1W/1m)3 | 95 dB |
| Frecuencia de resonancia | 85 Hz |
| Gama de frecuencias | 85Hz-4.5kHz |
| Diámetro de la bobina móvil | 44,2 mm |
| Material de bobinado | Aluminio revestido de cobre |
| Material anterior | Fibra de vidrio |
| Profundidad de bobinado | 10.8mm |
| Profundidad de la abertura magnética | 6 mm |
| Xmax4 | 4,4 mm |
| Densidad de flujo | 1.25T |
| Material de la cesta | Aluminio fundido |
| Material del imán | Ferrita |
| Material de suspensión | Tejido |
| Material envolvente | W-Roll Cloth-sealed |
| Material del cono | Papel curvilíneo |
| Peso neto | 2.5kg |
Curva de respuesta en frecuencia

Curva de impedancia

Parámetros TS5
| Número de modelo | 06W44-16FX |
| Fs | 83 Hz |
| Re | 11.6Ω |
| Le | 0.44mH |
| Mms | 15g |
| Mmd | 14g |
| Cms | 0,23 mm/N |
| BL | 12.6Tm |
| Qms | 4.6 |
| Qes | 0.59 |
| Qts | 0.52 |
| Vas | 6.7L |
| Ref. Eficacia | 0.6% |
| Sd | 143cm2 |
| EBP | 140Hz |
Dibujo mecánico

Información adicional
| Serie | SERIE FX |
|---|---|
| Diámetro | 6 pulgadas |
| Impedancia nominal | 16Ω |
| Potencia continua | 200W |
| Diámetro de la bobina móvil | 44,2 mm |
| Excursión máxima | 4,4 mm |
| Material del imán | Ferrita |

Reseñas
Aún no hay opiniones.