15SW100-8BS ALTAVOZ DE GRAVES/MEDIOS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Sensibilidad de 96 dB 1 W/1 m
- 1000 W de potencia AES
- Respuesta en frecuencia de 40 Hz a 1,5 kHz
- Bobina móvil de cobre de 99,3 mm (4,0 pulgadas)
- Anillo demodulador de aluminio para una menor distorsión
- Doble araña de silicio para un control de la excursión y una linealidad superiores
- Chasis de aluminio fundido de alta resistencia para una mayor rigidez
- Adecuado para diseños de subwoofer de alto SPL y sistemas compactos de dos vías
Descripción
NOTAS:
1、Dos horas de prueba según AES 2-1984 Rev. 2003. Potencia calculada sobre la impedancia mínima nominal.
2、La potencia máxima se define como 3 dB superior a la potencia nominal.
3、La tensión RMS aplicada está ajustada a 2,83 V para una impedancia nominal de 8 ohmios.
4、Xmax= [(profundidad del bobinado - profundidad del hueco magnético)/2] + (profundidad del hueco magnético/3).
5、Thiele-Small parámetros se miden después de una prueba de preacondicionamiento.
6、Prueba de potencia realizada con señal continua de ruido rosa dentro de la gama de frecuencias.
Especificaciones generales
| Número de pieza | 15SW100-8BS |
| Diámetro nominal | 395 mm (15 pulgadas) |
| Impedancia nominal | 8Ω |
| Impedancia mínima | 6.5Ω |
| Manejo de potencia AES1 | 1000W |
| Potencia máxima admisible2 | 2000W |
| Sensibilidad (1W/1m)3 | 96 dB |
| Frecuencia de resonancia | 40 Hz |
| Gama de frecuencias | 40 Hz-1,5 kHz |
| Diámetro de la bobina móvil | 99,3 mm |
| Material de bobinado | Cobre |
| Material anterior | Fibra de vidrio |
| Profundidad de bobinado | 25,2 mm |
| Profundidad de la abertura magnética | 12 mm |
| Xmax4 | 10,6 mm |
| Densidad de flujo | 1.05T |
| Material de la cesta | Aluminio fundido |
| Material del imán | Ferrita |
| Material de suspensión | Tejido doble |
| Material envolvente | W-Roll Cloth-sealed |
| Material del cono | Papel curvilíneo |
| Peso neto | 12 kg |
Curva de respuesta en frecuencia

Curva de impedancia

Parámetros TS5
| Número de modelo | 15SW100-8BS |
| Fs | 40 Hz |
| Re | 5.0Ω |
| Le | 0,87mH |
| Mms | 179g |
| Mmd | 164g |
| Cms | 0,09 mm/N |
| BL | 24,9Tm |
| Qms | 10.3 |
| Qes | 0.36 |
| Qts | 0.35 |
| Vas | 95L |
| Ref. Eficacia | 1.6% |
| Sd | 881 cm2 |
| EBP | 111 Hz |
Dibujo mecánico

Información adicional
| Serie | SERIE SW |
|---|---|
| Diámetro | 15 pulgadas |
| Impedancia nominal | 8Ω |
| Potencia continua | 1000W |
| Diámetro de la bobina móvil | 99,3 mm |
| Excursión máxima | 10,6 mm |
| Material del imán | Ferrita |

Reseñas
Aún no hay opiniones.