CONTROLADOR DE COMPRESIÓN TC9090-8
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Doble bobina móvil de 3,5 pulgadas y diafragma anular
- 119dB 2×1W/1m sensibilidad
- Diámetro de la garganta de la bocina 2in
- 400 W de potencia AES
- Respuesta en frecuencia de 200 Hz a 9 kHz
- Diafragma de polímero
- Neodimio en el interior de la estructura magnética
- Adecuado para el conductor de gama media de sistemas multivía
Descripción
NOTAS:
1、Driver montado sobre bocina de 200×145×250H.
2、Dos horas de prueba según AES 2-1984 Rev. 2003. Potencia calculada sobre la impedancia mínima nominal.
3、La potencia máxima se define como 3 dB superior a la potencia nominal.
4、La tensión RMS aplicada está ajustada a 4 V para una impedancia nominal de 8 ohmios.
Filtro paso alto de 5、12 dB/oct. o mayor pendiente.
6、Prueba de potencia realizada con señal continua de ruido rosa dentro del rango comprendido entre la frecuencia de cruce recomendada y 20kHz.
Especificaciones generales
| Número de pieza | TC9090-8 |
| Diámetro de la garganta | 50 mm (2 pulg.) |
| Impedancia nominal | 8Ω(2×16ohm) |
| Impedancia mínima | 5,8Ω a 700Hz(2×16ohm) |
| Manejo de potencia AES2 | 400W(2×200W IEC por encima de 300Hz) |
| Potencia máxima admisible3 | 800W(2×400W IEC por encima de 400Hz) |
| Sensibilidad(2×1W/1m)4 | 119 dB |
| Cruce recomendado5 | 250 Hz |
| Gama de frecuencias | 200 Hz-9 kHz |
| Diámetro de la bobina móvil | 2×88,9 mm |
| Material de bobinado | Aluminio revestido de cobre (2 capas interior y exterior) |
| Material anterior | Kapton |
| Densidad de flujo | 1.95T |
| Material del diafragma | Polímero |
| Material de la clavija de fase | Plástico |
| Material de cubierta | Aluminio fundido |
| Material del imán | Neodimio |
| Peso neto | 3,1 kg |
Curva de respuesta en frecuencia

Curva de impedancia

Dibujo mecánico

Información adicional
| Diámetro | 2en |
|---|---|
| Impedancia nominal | 8Ω |
| Potencia continua | 400W(2×200W IEC por encima de 300Hz) |
| Diámetro de la bobina móvil | 2×88,9 mm |
| Material del imán | Neodimio |



Reseñas
Aún no hay opiniones.